FRAISEUSE D’ETABLI WBM30
1 848,00€ – 2 539,00€
Fraiseuse d’établi de grandes capacités
Transmission par pignon hélicoïdal + réducteur bi-étages (H/V)
Couple très important aux basses vitesses
Très bonne précision et excellente rigidité
Table rectifiée, 3 rainures standards
Vitesse de broche ajustable par variateur électronique
Affichage digital de la fréquence de rotation
Jauge de profondeur numérique avec remise à zéro
Descente fine micrométrique ou fonction perçage standard
Réglage possible du jeu sur les 3 coulisses par lardon conique
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Nom commercial | WBM30 | WBM30L |
Référence Weiss | 10203300 | 10203305 |
Capacité maxi en perçage | Ø32 mm | Ø32 mm |
Capacité maxi en rainurage | Ø20 mm | Ø20 mm |
Capacité maxi en surfaçage | Ø76 mm | Ø76 mm |
Dimensions de la table | 700×210 mm | 840×210 mm |
Course transversale | 205 mm | 205 mm |
Course longitudinale | 440 mm | 580 mm |
Type de nez de broche | CM3 | CM3 |
Course de la broche | 70mm | 70mm |
Nombre et dimensions des rainures de table | 3x14mm | 3x14mm |
Ajustage de la vitesse de broche | Variable par potentiomètre | Variable par potentiomètre |
Plage de vitesse de rotation | 100 à 2250 trs/min | 100 à 2250 trs/min |
Angle maxi d’inclinaison de tête | ±90° | ±90° |
Distance maxi du col de cygne | 180mm | 180mm |
Distance maxi nez de broche – table | 470mm | 470mm |
Moteur | 1500W – 230V monophasé | 1500W – 230V monophasé |
EQUIPEMENT STANDARD:
– Mandrin de perçage à clé capacité 0.5-13mm
– Documentation technique
Informations complémentaires
Poids | 284 kg |
---|---|
Dimensions | 710 × 890 × 1120 mm |
DIMENSIONS DE LA TABLE | 700X210mm, 840X210mm |
CONFIGURATION TECHNIQUE | Standard, Visu3axes |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.