TOUR D’ETABLI WBL280
2 369,00€ – 2 836,00€
Tour d’établi de grandes capacités
Très bonne précision et rigidité appréciable
Mandrin de grand diamètre, gros passage sur le banc
Banc à doubles prismes rectifié, trempé HF à 52-55HRC
Vitesse de broche ajustable par variateur électronique
Affichage digital de la fréquence de rotation
Boîte d’avances et de filetages sous carter étanche
Inverseur mécanique (balladeur en bain d’huile) pour filetages à gauches
Blocage de la poupée mobile par excentrique
Réglage possible du jeu sur les 3 coulisses
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Nom commercial | WBL280 | ||||||||||
Référence Weiss | 10103280 | ||||||||||
Distance entre-pointes | 700mm | ||||||||||
Diamètre de passage maxi sur le banc | 280mm | ||||||||||
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale | 165mm | ||||||||||
Largeur du banc | 180mm | ||||||||||
Cone de la broche | CM5 | ||||||||||
Ajustage de la vitesse de broche | Variable par potentiomètre | ||||||||||
Diamètre de passage dans la broche | Ø38mm | ||||||||||
Plage de vitesse de rotation | 50-2000trs/min | ||||||||||
Plage de vitesses d’avances | 0.07-0.20mm/tr | ||||||||||
Plage de filetages Withworth | 8-56 filets au pouce | ||||||||||
Plage de filetages métriques | 0.4-3.5mm | ||||||||||
Course du chariot supérieur | 80mm | ||||||||||
Course du chariot transversal | 140mm | ||||||||||
Course du fourreau de contre-poupée | 80mm | ||||||||||
Cone du fourreau de contre-poupée | CM3 | ||||||||||
Moteur et voltage | 1500W – 230V monophasé |
EQUIPEMENT STANDARD:
– Mandrin 3 mors Ø160mm (mors M1 et M2)
– Pointes sèches
– Jeu de pignons pour filetages et avances
– Bac de récupération des copeaux et huile de coupe
– Documentation technique
Informations complémentaires
Poids | 220 kg |
---|---|
Dimensions | 1400 × 700 × 680 mm |
Configuration technique | Standard, Visu2axes |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.